| Zodiaco |
| Pontos: | 1.307.577 |
| Classificação: | 15 |
| Oponentes derrotados: | 4.440.039 (42.) | | Tribo: |
F.O.W.
|
| Aldeias | Coordenadas | Pontos |
| (=DÓI, NÃO DÓI? :)=) | 390|505 | 5.568 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 367|499 | 6.384 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 395|504 | 5.359 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 391|507 | 5.969 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 364|507 | 5.880 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 387|502 | 6.261 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 389|506 | 5.903 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 392|502 | 6.512 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 394|511 | 6.124 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 365|505 | 6.165 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 378|497 | 6.539 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 378|495 | 5.545 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 395|503 | 5.348 |
| =(DÓI, NÃO DÓI? :)= | 385|505 | 5.437 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 376|490 | 10.505 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 376|495 | 10.573 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 381|506 | 10.696 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 378|522 | 10.328 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 380|522 | 10.499 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 378|494 | 10.224 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 378|498 | 10.155 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 375|491 | 10.289 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 383|503 | 10.573 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 379|498 | 10.033 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 385|507 | 8.666 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 382|508 | 10.351 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 384|509 | 9.600 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 381|498 | 6.071 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 383|488 | 8.702 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 379|499 | 9.917 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 381|495 | 10.471 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 384|518 | 10.079 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 382|486 | 11.654 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 377|504 | 10.439 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 382|507 | 9.204 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 378|500 | 10.471 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 374|494 | 10.306 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 377|488 | 12.130 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 376|493 | 10.505 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 365|498 | 10.573 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 369|530 | 10.929 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 363|503 | 10.520 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 371|532 | 10.115 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 363|514 | 10.558 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 372|535 | 11.879 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 365|508 | 10.053 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 364|504 | 10.418 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 361|529 | 10.696 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 356|533 | 11.172 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 356|549 | 12.355 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 353|532 | 10.760 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 356|534 | 10.493 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 354|533 | 9.338 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 348|528 | 10.696 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 365|512 | 8.388 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 370|538 | 10.696 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 373|495 | 10.471 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 372|489 | 10.192 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 376|491 | 10.198 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 375|499 | 10.341 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 374|528 | 10.471 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 376|488 | 10.630 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 372|503 | 10.213 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 372|504 | 10.289 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 372|538 | 10.098 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 370|531 | 9.837 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 366|500 | 10.505 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 371|534 | 7.435 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 366|505 | 10.471 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 366|508 | 10.013 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 375|533 | 11.695 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 379|493 | 10.187 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 387|504 | 10.417 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 426|489 | 9.468 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 418|488 | 9.503 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 419|520 | 10.187 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 417|512 | 9.975 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 411|501 | 9.965 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 410|506 | 10.498 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 408|503 | 8.874 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 406|508 | 12.355 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 407|514 | 11.879 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 406|507 | 11.172 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 408|517 | 12.355 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 404|505 | 9.592 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 402|505 | 9.833 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 404|515 | 10.192 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 419|516 | 10.001 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 420|518 | 10.696 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 421|487 | 9.735 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 425|490 | 10.109 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 423|491 | 9.567 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 426|523 | 9.042 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 423|490 | 9.622 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 423|489 | 7.946 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 426|522 | 9.962 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 425|522 | 10.696 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 422|488 | 9.020 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 423|517 | 10.022 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 420|489 | 9.438 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 424|517 | 10.108 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 422|520 | 9.617 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 421|488 | 9.012 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 402|510 | 7.140 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 402|511 | 5.463 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 398|502 | 10.471 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 390|507 | 9.956 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 389|513 | 10.382 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 390|502 | 10.337 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 391|489 | 9.736 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 388|504 | 9.402 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 388|510 | 10.643 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 387|506 | 8.784 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 386|505 | 10.476 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 386|509 | 10.141 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 383|502 | 9.560 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 387|509 | 10.353 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 387|501 | 7.336 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 382|497 | 10.535 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 394|506 | 9.898 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 394|505 | 10.139 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 393|503 | 10.418 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 399|513 | 8.675 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 398|510 | 5.439 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 401|515 | 10.101 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 399|511 | 9.262 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 401|508 | 8.872 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 395|499 | 9.556 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 399|514 | 6.033 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 396|510 | 10.520 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 397|509 | 10.058 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 394|500 | 9.282 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 394|504 | 9.626 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= | 386|510 | 9.996 |
| =DÓI, NÃO DÓI? :)= . | 399|515 | 10.115 |
| Cemitério W.O.G. | 399|492 | 10.512 |
| Cemitério W.O.G. 02 | 419|512 | 9.382 |
|
| Perfil |
| Idade: | 49 | | Localização: | Califórnia |
 |
| Texto pessoal |
O Assassino do Zodíaco é um assassino em série que actuou no Norte da Califórnia durante 10 meses desde o final da década de 1960. Sua identidade permanece desconhecida. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas incluiu quatro criptogramas, dos quais três ainda não foram decifrados.
O Assassino do Zodíaco matou quatro homens e três mulheres. Outras pessoas foram consideradas possíveis vítimas. Com a falta de precisão no número de vítimas, a incapacidade de quebrar suas cartas criptografadas e a falha na busca de suspeitos, o caso pode ser considerado como um crime perfeito.
Em Abril de 2004, o Departamento de Polícia de São Francisco marcou o caso como inativo, mas o reabriu após Março de 2007. O caso está aberto até hoje em outras jurisdições.
Queres ser tu a próxima vítima?!
R.I.P.
pedro sardinhas95
Princesa do Sul
ramospaulo
Cartman01
marqu3s
pedro.m.m.velhooo
Nuno H.
The king2
susydias
a.n.d.r.e
Blackappella
pedro*
ruimendes10
kid99
Alexandre Mattedi
emxgnx
d01d0
Dollabill
solrac33
alex20
xGODofWARx
MELHOR CLASSIFICAÇÃO GERAL
03º - 08/12/2009
03º - 03/11/2009
04º - 29/10/2009
07º - 28/10/2009
08º - 27/10/2009
10º - 25/10/2009
11º - 21/10/2009
12º - 02/10/2009
MELHOR POSIÇÃO OD OFENSIVO
78º - 01/02/2010
MELHOR POSIÇÃO OD DEFENSIVO
50º - 02/02/2010
55º - 01/02/2010
|
|