Mapa Classificação

Jogador Zodiaco

Zodiaco
Pontos:1.307.577
Classificação:15
Oponentes derrotados:4.440.039 (42.)
Tribo: F.O.W.

AldeiasCoordenadasPontos
(=DÓI, NÃO DÓI? :)=)390|5055.568
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=367|4996.384
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=395|5045.359
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=391|5075.969
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=364|5075.880
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=387|5026.261
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=389|5065.903
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=392|5026.512
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=394|5116.124
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=365|5056.165
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=378|4976.539
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=378|4955.545
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=395|5035.348
=(DÓI, NÃO DÓI? :)=385|5055.437
=DÓI, NÃO DÓI? :)=376|49010.505
=DÓI, NÃO DÓI? :)=376|49510.573
=DÓI, NÃO DÓI? :)=381|50610.696
=DÓI, NÃO DÓI? :)=378|52210.328
=DÓI, NÃO DÓI? :)=380|52210.499
=DÓI, NÃO DÓI? :)=378|49410.224
=DÓI, NÃO DÓI? :)=378|49810.155
=DÓI, NÃO DÓI? :)=375|49110.289
=DÓI, NÃO DÓI? :)=383|50310.573
=DÓI, NÃO DÓI? :)=379|49810.033
=DÓI, NÃO DÓI? :)=385|5078.666
=DÓI, NÃO DÓI? :)=382|50810.351
=DÓI, NÃO DÓI? :)=384|5099.600
=DÓI, NÃO DÓI? :)=381|4986.071
=DÓI, NÃO DÓI? :)=383|4888.702
=DÓI, NÃO DÓI? :)=379|4999.917
=DÓI, NÃO DÓI? :)=381|49510.471
=DÓI, NÃO DÓI? :)=384|51810.079
=DÓI, NÃO DÓI? :)=382|48611.654
=DÓI, NÃO DÓI? :)=377|50410.439
=DÓI, NÃO DÓI? :)=382|5079.204
=DÓI, NÃO DÓI? :)=378|50010.471
=DÓI, NÃO DÓI? :)=374|49410.306
=DÓI, NÃO DÓI? :)=377|48812.130
=DÓI, NÃO DÓI? :)=376|49310.505
=DÓI, NÃO DÓI? :)=365|49810.573
=DÓI, NÃO DÓI? :)=369|53010.929
=DÓI, NÃO DÓI? :)=363|50310.520
=DÓI, NÃO DÓI? :)=371|53210.115
=DÓI, NÃO DÓI? :)=363|51410.558
=DÓI, NÃO DÓI? :)=372|53511.879
=DÓI, NÃO DÓI? :)=365|50810.053
=DÓI, NÃO DÓI? :)=364|50410.418
=DÓI, NÃO DÓI? :)=361|52910.696
=DÓI, NÃO DÓI? :)=356|53311.172
=DÓI, NÃO DÓI? :)=356|54912.355
=DÓI, NÃO DÓI? :)=353|53210.760
=DÓI, NÃO DÓI? :)=356|53410.493
=DÓI, NÃO DÓI? :)=354|5339.338
=DÓI, NÃO DÓI? :)=348|52810.696
=DÓI, NÃO DÓI? :)=365|5128.388
=DÓI, NÃO DÓI? :)=370|53810.696
=DÓI, NÃO DÓI? :)=373|49510.471
=DÓI, NÃO DÓI? :)=372|48910.192
=DÓI, NÃO DÓI? :)=376|49110.198
=DÓI, NÃO DÓI? :)=375|49910.341
=DÓI, NÃO DÓI? :)=374|52810.471
=DÓI, NÃO DÓI? :)=376|48810.630
=DÓI, NÃO DÓI? :)=372|50310.213
=DÓI, NÃO DÓI? :)=372|50410.289
=DÓI, NÃO DÓI? :)=372|53810.098
=DÓI, NÃO DÓI? :)=370|5319.837
=DÓI, NÃO DÓI? :)=366|50010.505
=DÓI, NÃO DÓI? :)=371|5347.435
=DÓI, NÃO DÓI? :)=366|50510.471
=DÓI, NÃO DÓI? :)=366|50810.013
=DÓI, NÃO DÓI? :)=375|53311.695
=DÓI, NÃO DÓI? :)=379|49310.187
=DÓI, NÃO DÓI? :)=387|50410.417
=DÓI, NÃO DÓI? :)=426|4899.468
=DÓI, NÃO DÓI? :)=418|4889.503
=DÓI, NÃO DÓI? :)=419|52010.187
=DÓI, NÃO DÓI? :)=417|5129.975
=DÓI, NÃO DÓI? :)=411|5019.965
=DÓI, NÃO DÓI? :)=410|50610.498
=DÓI, NÃO DÓI? :)=408|5038.874
=DÓI, NÃO DÓI? :)=406|50812.355
=DÓI, NÃO DÓI? :)=407|51411.879
=DÓI, NÃO DÓI? :)=406|50711.172
=DÓI, NÃO DÓI? :)=408|51712.355
=DÓI, NÃO DÓI? :)=404|5059.592
=DÓI, NÃO DÓI? :)=402|5059.833
=DÓI, NÃO DÓI? :)=404|51510.192
=DÓI, NÃO DÓI? :)=419|51610.001
=DÓI, NÃO DÓI? :)=420|51810.696
=DÓI, NÃO DÓI? :)=421|4879.735
=DÓI, NÃO DÓI? :)=425|49010.109
=DÓI, NÃO DÓI? :)=423|4919.567
=DÓI, NÃO DÓI? :)=426|5239.042
=DÓI, NÃO DÓI? :)=423|4909.622
=DÓI, NÃO DÓI? :)=423|4897.946
=DÓI, NÃO DÓI? :)=426|5229.962
=DÓI, NÃO DÓI? :)=425|52210.696
=DÓI, NÃO DÓI? :)=422|4889.020
=DÓI, NÃO DÓI? :)=423|51710.022
=DÓI, NÃO DÓI? :)=420|4899.438
=DÓI, NÃO DÓI? :)=424|51710.108
=DÓI, NÃO DÓI? :)=422|5209.617
=DÓI, NÃO DÓI? :)=421|4889.012
=DÓI, NÃO DÓI? :)=402|5107.140
=DÓI, NÃO DÓI? :)=402|5115.463
=DÓI, NÃO DÓI? :)=398|50210.471
=DÓI, NÃO DÓI? :)=390|5079.956
=DÓI, NÃO DÓI? :)=389|51310.382
=DÓI, NÃO DÓI? :)=390|50210.337
=DÓI, NÃO DÓI? :)=391|4899.736
=DÓI, NÃO DÓI? :)=388|5049.402
=DÓI, NÃO DÓI? :)=388|51010.643
=DÓI, NÃO DÓI? :)=387|5068.784
=DÓI, NÃO DÓI? :)=386|50510.476
=DÓI, NÃO DÓI? :)=386|50910.141
=DÓI, NÃO DÓI? :)=383|5029.560
=DÓI, NÃO DÓI? :)=387|50910.353
=DÓI, NÃO DÓI? :)=387|5017.336
=DÓI, NÃO DÓI? :)=382|49710.535
=DÓI, NÃO DÓI? :)=394|5069.898
=DÓI, NÃO DÓI? :)=394|50510.139
=DÓI, NÃO DÓI? :)=393|50310.418
=DÓI, NÃO DÓI? :)=399|5138.675
=DÓI, NÃO DÓI? :)=398|5105.439
=DÓI, NÃO DÓI? :)=401|51510.101
=DÓI, NÃO DÓI? :)=399|5119.262
=DÓI, NÃO DÓI? :)=401|5088.872
=DÓI, NÃO DÓI? :)=395|4999.556
=DÓI, NÃO DÓI? :)=399|5146.033
=DÓI, NÃO DÓI? :)=396|51010.520
=DÓI, NÃO DÓI? :)=397|50910.058
=DÓI, NÃO DÓI? :)=394|5009.282
=DÓI, NÃO DÓI? :)=394|5049.626
=DÓI, NÃO DÓI? :)=386|5109.996
=DÓI, NÃO DÓI? :)= .399|51510.115
Cemitério W.O.G.399|49210.512
Cemitério W.O.G. 02419|5129.382
Perfil
Idade:49
Localização:Califórnia
Imagem pessoal

Texto pessoal
O Assassino do Zodíaco é um assassino em série que actuou no Norte da Califórnia durante 10 meses desde o final da década de 1960. Sua identidade permanece desconhecida. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas incluiu quatro criptogramas, dos quais três ainda não foram decifrados.

O Assassino do Zodíaco matou quatro homens e três mulheres. Outras pessoas foram consideradas possíveis vítimas. Com a falta de precisão no número de vítimas, a incapacidade de quebrar suas cartas criptografadas e a falha na busca de suspeitos, o caso pode ser considerado como um crime perfeito.

Em Abril de 2004, o Departamento de Polícia de São Francisco marcou o caso como inativo, mas o reabriu após Março de 2007. O caso está aberto até hoje em outras jurisdições.

Queres ser tu a próxima vítima?!


R.I.P.

pedro sardinhas95
Princesa do Sul
ramospaulo
Cartman01
marqu3s
pedro.m.m.velhooo
Nuno H.
The king2
susydias
a.n.d.r.e
Blackappella
pedro*
ruimendes10
kid99
Alexandre Mattedi
emxgnx
d01d0
Dollabill
solrac33
alex20
xGODofWARx

MELHOR CLASSIFICAÇÃO GERAL

03º - 08/12/2009
03º - 03/11/2009
04º - 29/10/2009
07º - 28/10/2009
08º - 27/10/2009
10º - 25/10/2009
11º - 21/10/2009
12º - 02/10/2009

MELHOR POSIÇÃO OD OFENSIVO

78º - 01/02/2010


MELHOR POSIÇÃO OD DEFENSIVO

50º - 02/02/2010
55º - 01/02/2010